HOT SALE MODEL

FRONT ACCESS SERIES

STANDARD SERIES

DEEP CYCLE SERIES

GEL SERIES

LONG LIFE SERIES

AUTO MAINTENANCE FREE SERIES

DRY CHARGE BATTERY

MOTORCYCLE BATTERY

OPZV OPZS SERIES

AUTO MAINTENANCE FREE SERIES

Model Voltage Caapacity R.C. C.C.A Dimension(mm) Layout
Terminal
Type
L W H TH
(V) (AH) (Min) (A)-18℃ mm in mm in mm in mm in
38B20LSMF 12 36 54 288 197 7.76 129 5.08 200 7.87 220 8.66 0 B
109H52-MF 12 200 430 1100 514 20.2 265 10.4 210 8.27 235 9.25 4 A
225H52-MF 12 220 430 1130 514 20.2 265 10.4 210 8.27 235 9.25 4 A
38B20RSMF 12 36 54 288 197 7.76 129 5.08 200 7.87 220 8.66 1 B
38B20LMF 12 36 54 288 197 7.76 129 5.08 200 7.87 220 8.66 0 A
38B20RMF 12 36 54 288 197 7.76 129 5.08 200 7.87 220 8.66 1 A
46B24LMF 12 45 73 360 235 9.25 130 5.12 200 7.87 220 8.66 0 A
46B24RMF 12 45 73 360 235 9.25 130 5.12 200 7.87 220 8.66 1 A
55B24LMF 12 50 80 400 235 9.25 130 5.12 200 7.87 220 8.66 0 A
55B24RMF 12 50 80 400 260 10.2 130 5.12 200 7.87 220 8.66 1 A
48D26LMF 12 50 82 400 260 10.2 173 6.81 204 8.03 220 8.66 0 A
48D26RMF 12 50 82 400 260 10.2 173 6.81 204 8.03 220 8.66 1 A
55D26RMF 12 60 103 456 260 10.2 173 6.81 204 8.03 220 8.66 0 A
55D26LMF 12 60 103 456 260 10.2 173 6.81 204 8.03 220 8.66 1 A
65D26RMF 12 65 114 494 260 10.2 173 6.81 204 8.03 220 8.66 0 A
65D26LMF 12 65 114 494 260 10.2 173 6.81 204 8.03 220 8.66 1 A
75D26RMF 12 65 114 500 260 10.2 173 6.81 204 8.03 220 8.66 0 A
75D26LMF 12 65 114 500 260 10.2 173 6.81 204 8.03 220 8.66 1 A
80D26LMF 12 70 137 560 260 10.2 173 6.81 204 8.03 220 8.66 0 A
80D26RMF 12 70 137 560 260 10.2 173 6.81 204 8.03 220 8.66 1 A
55D23LMF 12 60 103 480 230 9.06 170 6.69 200 7.87 220 8.66 0 A
55D23RMF 12 60 103 480 230 9.06 170 6.69 200 7.87 220 8.66 1 A
65D23LMF 12 65 114 520 230 9.06 170 6.69 200 7.87 220 8.66 0 A
65D23RMF 12 65 114 520 230 9.06 170 6.69 200 7.87 220 8.66 1 A
70D23LMF 12 70 139 580 230 9.06 170 6.69 200 7.87 220 8.66 0 A
70D23RMF 12 70 139 580 230 9.06 170 6.69 200 7.87 220 8.66 1 A
65D31LMF 12 70 126 602 306 12 173 6.81 204 8.03 220 8.66 0 A
65D31RMF 12 70 126 602 306 12 173 6.81 204 8.03 220 8.66 1 A
75D31LMF 12 75 138 630 306 12 173 6.81 204 8.03 220 8.66 0 A
75D31RMF 12 75 138 630 306 12 173 6.81 204 8.03 220 8.66 1 A
95D31LMF 12 80 160 640 306 12 173 6.81 204 8.03 220 8.66 0 A
95D31RMF 12 80 160 640 306 12 173 6.81 204 8.03 220 8.66 1 A
30H90LMF 12 90 169 720 306 12 173 6.81 204 8.03 220 8.66 0 A
30H90RMF 12 90 169 720 306 12 173 6.81 204 8.03 220 8.66 1 A
95E41LMF 12 100 183 830 402 15.8 172 6.77 205 8.07 225 8.86 0 A
95E41RMF 12 100 183 830 402 15.8 172 6.77 205 8.07 225 8.86 1 A
115E41LMF 12 110 207 910 402 15.8 172 6.77 205 8.07 225 8.86 0 A
115E41RMF 12 110 207 910 402 15.8 172 6.77 205 8.07 225 8.86 1 A
130E41LMF 12 115 216 920 402 15.8 172 6.77 205 8.07 225 8.86 0 A
130E41RMF 12 115 216 920 402 15.8 172 6.77 205 8.07 225 8.86 1 A
115F51MF 12 120 232 946 504 19.8 180 7.09 210 8.27 230 9.06 4 A
145F51MF 12 135 271 970 504 19.8 180 7.09 210 8.27 230 9.06 4 A
145G51MF 12 150 313 1020 507 20 220 8.66 212 8.35 230 9.06 4 A
195G51MF 12 180 365 1188 507 20 220 8.66 212 8.35 230 9.06 4 A

 

 

 

number voltage Capacity R.C. C.C.A Dimension Layout
Terminal
Type
L W H TH
(V) (AH) (Min) (A)-18℃ mm in mm in mm in mm in
53520MF 12 35 54 288 197 7.76 129 5.08 220 8.66 220 8.66 0 B
53522MF 12 35 54 288 197 7.76 129 5.08 220 8.66 220 8.66 1 B
54577MF 12 45 70 360 197 7.76 129 5.08 220 8.66 220 8.66 0 A
54579MF 12 45 70 360 197 7.76 129 5.08 220 8.66 220 8.66 1 A
53628MF 12 36 60 290 210 8.27 175 6.89 175 6.89 175 6.89 1 A
53646MF 12 36 60 290 210 8.27 175 6.89 175 6.89 175 6.89 0 A
54465MF 12 44 68 340 210 8.27 175 6.89 175 6.89 175 6.89 0 A
54466MF 12 44 68 340 210 8.27 175 6.89 175 6.89 175 6.89 1 A
54008MF 12 40 68 360 210 8.27 175 6.89 1901 74.84 190 7.48 0 A
54464MF 12 44 68 360 210 8.27 175 6.89 190 7.48 190 7.48 1 A
54449MF 12 44 68 360 210 8.27 175 6.89 190 7.48 190 7.48 0 A
55066MF 12 50 80 390 210 8.27 175 6.89 190 7.48 190 7.48 0 A
54523MF 12 45 73 360 235 9.25 130 5.12 220 8.66 220 8.66 0 A
54524MF 12 45 73 360 235 9.25 130 5.12 220 8.66 220 8.66 1 A
54519MF 12 45 68 360 240 9.45 175 6.89 175 6.89 175 6.89 0 A
55046MF 12 50 80 380 240 9.45 175 6.89 175 6.89 175 6.89 0 A
55457MF 12 54 87 400 240 9.45 175 6.89 175 6.89 175 6.89 0 A
55459MF 12 54 87 400 240 9.45 175 6.89 175 6.89 175 6.89 1 A
56077MF 12 60 98 460 240 9.45 175 6.89 175 6.89 175 6.89 0 A
55530MF 12 55 89 440 240 9.45 175 6.89 190 7.48 190 7.48 0 A
55545MF 12 55 89 440 240 9.45 175 6.89 190 7.48 190 7.48 1 A
56073MF 12 60 101 480 240 9.45 175 6.89 190 7.48 190 7.48 0 A
55415MF 12 54 87 420 290 11.42 175 6.89 175 6.89 175 6.89 0 A
56318MF 12 63 104 510 290 11.42 175 6.89 175 6.89 175 6.89 0 A
56049MF 12 60 103 456 260 10.24 173 6.81 220 8.66 220 8.66 1 A
56048MF 12 60 103 456 260 10.24 173 6.81 220 8.66 220 8.66 0 A
56068MF 12 60 103 480 230 9.06 170 6.69 220 8.66 220 8.66 0 A
56069MF 12 60 103 480 230 9.06 170 6.69 220 8.66 220 8.66 1 A
56638MF 12 66 119 570 275 10.83 175 6.89 190 7.48 190 7.48 0 A
56618MF 12 66 119 570 275 10.83 175 6.89 190 7.48 190 7.48 0 A
57412MF 12 74 127 600 275 10.83 175 6.89 190 7.48 190 7.48 0 A
57413MF 12 74 127 600 275 10.83 175 6.89 190 7.48 190 7.48 1 A
57529MF 12 75 140 600 260 10.24 173 6.81 220 8.66 220 8.66 0 A
57524MF 12 75 140 600 260 10.24 173 6.81 220 8.66 220 8.66 1 A
57539MF 12 75 120 590 290 11.42 175 6.89 175 6.89 175 6.89 0 A
58014MF 12 80 134 630 315 12.40 175 6.89 175 6.89 175 6.89 0 A
58043MF 12 80 150 640 315 12.40 175 6.89 190 7.48 190 7.48 0 A
57512MF 12 75 138 630 306 12.05 173 6.81 220 8.66 220 8.66 0 A
58521MF 12 85 164 650 306 12.05 173 6.81 220 8.66 220 8.66 0 A
60033MF 12 100 174 740 306 12.05 173 6.81 220 8.66 220 8.66 0 A
58815MF 12 88 152 680 350 13.78 175 6.89 175 6.89 175 6.89 0 A
58827MF 12 88 158 700 350 13.78 175 6.89 190 7.48 190 7.48 0 A
60038MF 12 100 179 800 350 13.78 175 6.89 190 7.48 190 7.48 0 A
61002MF 12 110 185 920 390 15.35 175 6.89 190 7.48 190 7.48 0 A
58811MF 12 88 156 700 402 15.83 172 6.77 225 8.86 225 8.86 0 A
60026MF 12 100 183 830 402 15.83 172 6.77 225 8.86 225 8.86 0 A
62033MF 12 120 232 950 504 19.84 180 7.09 230 9.06 230 9.06 4 A
62034MF 12 120 232 940 504 19.84 180 7.09 230 9.06 230 9.06 3 A
65031MF 12 150 284 990 504 19.84 180 7.09 230 9.06 230 9.06 4 A
65044MF 12 150 284 980 504 19.84 180 7.09 230 9.06 230 9.06 3 A
63013MF 12 130 267 910 507 19.96 220 8.66 230 9.06 230 9.06 3 A
65033MF 12 150 313 1000 507 19.96 220 8.66 230 9.06 230 9.06 3 A
68032MF 12 180 365 1170 507 19.96 220 8.66 230 9.06 230 9.06 3 A
70036MF 12 200 430 1180 514 20.24 265 10.43 235 9.25 235 9.25 3 A
70029MF 12 200 430 1200 514 20.24 265 10.43 235 9.25 235 9.25 4 A
 

 

BCI No BCI Type voltage Capactiy R.C. C.C.A Dimension Layout
Terminal
Type
L W H TH
(V) (AH) (Min) (A)-18℃ mm in mm in mm in mm in
21 21-45 12 45 70 400 208 8.19 175 6.89 190 7.48     10 Standard
21R 21R-45 12 45 70 400 208 8.19 175 6.89 190 7.48     11 Standard
22R 22R-60 12 60 90 350 230 9.06 172 6.77 200 7.87     11 Standard
22F 22F-60 12 60 90 425 240 9.45 172 6.77 200 7.87     11F Standard
22HF 22HF-50 12 50 69 400 240 9.45 172 6.77 220 8.66     11F Standard
22NF 22NF-40 12 40 60 325 240 9.45 130 5.12 220 8.66     11F Standard
24 24-60 12 60 95 625 260 10.24 175 6.89 220 8.66     10 Standard
24R 24R-60 12 60 95 475 260 10.24 175 6.89 220 8.66     11 Standard
25 25-60 12 60 90 490 230 9.06 170 6.69 220 8.66     10 Standard
26 26-50 12 50 80 440 208 8.19 175 6.89 190 7.48     10 Standard
26R 26R-50 12 50 80 525 208 8.19 175 6.89 190 7.48     11 Standard
27 27-80 12 80 140 810 306 12.05 173 6.81 220 8.66     10 Standard
27H 27H-75 12 75 125 440 306 12.05 173 6.81 220 8.66     10 Standard
30H 30H-90 12 90 150 685 345 13.58 173 6.81 230 9.06     10 Standard
31T 31T-100 12 100 200 950 330 12.99 172 6.77 240 9.45     18 stud/stud
31A 31A-100 12 100 200 950 330 12.99 172 6.77 240 9.45     18 stud/stud
33 33-95 12 95 165 1050 310 12.20 173 6.81 225 8.86     11F Standard
34 34-70 12 70 115 770 260 10.24 172 6.77 200 7.87     10 Standard
34R 34R-70 12 70 110 675 260 10.24 172 6.77 200 7.87     11 Standard
35 35-70 12 70 110 500 230 9.06 170 6.69 220 8.66     11 Standard
36R 36R-75 12 75 130 650 260 10.24 172 6.77 200 7.87     19 Standard
40R 40R-74 12 74 120 650 280 11.02 175 6.89 175 6.89     15 Standard
41 41-60 12 60 95 650 293 11.54 175 6.89 175 6.89     15 Standard
42 42-60 12 60 95 495 240 9.45 175 6.89 175 6.89     16 Standard
45 45-50 12 50 80 470 240 9.45 130 5.12 220 8.66     10F Standard
46 46-60 12 60 95 450 270 10.63 173 6.81 220 8.66     10F Standard
47 47-55 12 55 85 550 240 9.45 175 6.89 190 7.48     24 Standard
48 48-60 12 60 95 695 275 10.83 175 6.89 190 7.48     24 Standard
49 49-88 12 88 150 900 353 13.90 175 6.89 190 7.48     24 Standard
51 51-45 12 45 70 435 240 9.45 130 5.12 220 8.66     10 Standard
51R 51R-45 12 45 70 435 240 9.45 130 5.12 220 8.66     11 Standard
58 58-50 12 50 75 540 240 9.45 175 6.89 177 6.97     26 Standard
58R 58R-50 12 50 75 580 240 9.45 175 6.89 177 6.97     19 Standard
65 65-75 12 75 165 850 301 11.85 190 7.48 190 7.48     21 Standard
66 66-65 12 65 140 750 301 11.85 190 7.48 190 7.48     13 Standard
72 72-60 12 60 90 420 230 9.06 179 7.05 182 7.17     17 side posts
73 73-70 12 70 115 475 230 9.06 179 7.05 182 7.17     17 side posts
74 74-80 12 80 140 550 260 10.24 176 6.93 205 8.07     17 side posts
75 75-60 12 60 90 690 236 9.29 179 7.05 182 7.17     17 side posts
75DT 75DT-70 12 70 105 710 230 9.06 179 7.05 205 8.07     35 dual posts
78 78-70 12 70 115 770 268 10.55 180 7.09 186 7.32     17 side posts
78DT 78DT-70 12 70 110 710 260 10.24 179 7.05 205 8.07     35 dual posts
85 85-60 12 60 90 630 238 9.37 172 6.77 200 7.87     11 Standard
86 86-60 12 60 90 630 238 9.37 172 6.77 200 7.87     10 Standard
90 90-52 12 52 80 520 240 9.45 175 6.89 175 6.89     24 Standard
91 91-63 12 63 100 600 280 11.02 175 6.89 175 6.89     24 Standard
92 92-75 12 75 130 650 295 11.61 175 6.89 175 6.89     24 Standard
93 93-88 12 88 150 800 350 13.78 175 6.89 175 6.89     24 Standard
96R 96R-60 12 60 95 590 240 9.45 175 6.89 175 6.89     15 Standard
98R 98R-74 12 74 120 700 275 10.83 175 6.89 190 7.48     24 Standard
99 99-3S 12 3S 50 360 208 8.19 173 6.81 175 6.89     34 Standard
100 100-70 12 70 115 770 268 10.55 180 7.09 182 7.17     35 Standard
6T 6T100 12 100 180 830 272 10.71 260 10.24 226 8.90     27 Standard
4D 4D160 12 160 325 1125 510 20.08 220 8.66 230 9.06     8 WNT,UT,LT
8D 8D200 12 200 465 1250 527 20.75 280 11.02 255 10.04     8 WNT,UT,LT
GC2 DC180-6 6 180 300 1080 260 10.24 182 7.17 290 11.42     2 WNT,UT,LT
GC8 DC150-8 8 150 300 1080 260 10.24 182 7.17 290 11.42     31 WNT,UT,LT
T105   6 225 440   260 10.24 182 7.17 250 9.84     2 WNT,UT,LT
T605   6 190 380   260 10.24 182 7.17 250 9.84     2 WNT,UT,LT
T806   8 150 270   260 10.24 182 7.17 250 9.84     1 WNT,UT,LT
T890   8 190 340   260 10.24 182 7.17 250 9.84     1 WNT,UT,LT
T875   8 170 290   260 10.24 182 7.17 250 9.84     1 WNT,UT,LT